Die Kennzahlen des EnBW-Konzerns im Überblick
| 2010 | 2009 | Veränderung in % |
||
| Umsatz | ||||
| Strom Erzeugung und Handel | Mio. € | 4.817,0 | 2.357,5 | 104,3 |
| Strom Netz und Vertrieb | Mio. € | 10.192,7 | 10.031,3 | 1,6 |
| Gas | Mio. € | 1.788,1 | 2.453,1 | -27,1 |
| Energie- und Umweltdienstleistungen | Mio. € | 711,2 | 722,3 | -1,5 |
| Außenumsatz gesamt | Mio. € | 17.509,0 | 15.564,2 | 12,5 |
| Adjusted EBITDA | Mio. € | 2.837,8 | 2.615,3 | 8,5 |
| EBITDA | Mio. € | 3.279,8 | 2.748,2 | 19,3 |
| Adjusted EBIT | Mio. € | 1.932,6 | 1.793,9 | 7,7 |
| EBIT | Mio. € | 2.117,0 | 1.889,3 | 12,1 |
| Adjusted Konzernüberschuss1 | Mio. € | 987,8 | 879,1 | 12,4 |
| Konzernüberschuss1 | Mio. € | 1.170,5 | 768,2 | 52,4 |
| Ergebnis je Aktie aus Adjusted Konzernüberschuss1 | € | 4,04 | 3,60 | 12,2 |
| Ergebnis je Aktie aus Konzernüberschuss1 | € | 4,79 | 3,15 | 52,1 |
| Operating Cashflow | Mio. € | 2.560,9 | 2.443,4 | 4,8 |
| Free Cashflow2 | Mio. € | 1.060,1 | 1.292,1 | -18,0 |
| Bilanzielle Nettofinanzschulden3 | Mio. € | 5.641,3 | 5.812,2 | -2,9 |
| Investitionen | Mio. € | 2.327,9 | 4.374,1 | -46,8 |
| Return on Capital Employed (ROCE)4 | % | 14,5 | 15,5 | -6,5 |
| Kapitalkostensatz (WACC) vor Steuern | % | 9,0 | 9,3 | -3,2 |
| Durchschnittliches Capital Employed4 | Mio. € | 15.119,7 | 13.559,7 | 11,5 |
| Wertbeitrag4 | Mio. € | 831,6 | 840,7 | -1,1 |
2 Free Cashflow vor Finanzierung.
3 Ohne kurzfristige Finanzmittel der Spezialfonds und kurzfristige Wertpapiere zur Deckung der Pensions- und Kernenergierückstellungen.
4 Vorjahreszahlen angepasst.
Kontakt
Drucken