Energie braucht Impulse
Konzern
Laptop auf Tisch, davor Notizbuch mit Kurvenverlauf



Urgent Market Messages (UMMs)

Geplante und ungeplante Nichtverfügbarkeiten

Urgent Market Messages zu Kraftwerksdaten

Auf diesen Seiten veröffentlicht die EnBW alle geplanten und ungeplanten Nichtverfügbarkeiten (Urgent Market Messages - UMM) für die in der Kraftwerksliste aufgeführten durch EnBW betriebsgeführten Kraftwerke.

Auswahl der angezeigten Meldungen

Sortierung:
  Zeitpunkt der Meldung
  Beginn der Nichtverfügbarkeit
Kraftwerksblock:
Letzte Aktualisierung 16.05.2012 08:48:37

1 bis 20 von 1573 gefunden Meldungen

Seite 1 von 79

1 2 3 4 5 Nächste Seite Letzte Seite
ID Block ⁄
Unit
Beginn ⁄
Start
voraus. Ende ⁄
Expected End
Leistungs-
einschr. ⁄
Restriction (MW)
Zeitstempel ⁄
Timestamp
Status
5002 Pumpspeicherwerk Glems 11.05.12 01:00 16.05.12 08:45 45 16.05.12 08:48 behoben
5161 Rodundwerk 2 16.05.12 08:15 16.05.12 20:00 276 16.05.12 08:17 offen
5141 Karlsruhe Block 7 15.05.12 16:00 15.05.12 18:00 110 15.05.12 15:56 behoben
505 Altbach Block 2 14.04.12 00:00 25.05.12 00:00 304 15.05.12 14:15 offen
4621 Walheim Block 2 24.04.12 14:00 20.05.12 20:00 153 14.05.12 17:18 offen
5101 Kraftwerk Bexbach 14.05.12 03:46 14.05.12 16:00 721 14.05.12 12:01 behoben
5121 Karlsruhe Block 7 14.05.12 06:30 14.05.12 08:32 505 14.05.12 08:30 behoben
5121 Karlsruhe Block 7 14.05.12 06:30 14.05.12 10:00 505 14.05.12 07:22 geändert
5121 Karlsruhe Block 7 14.05.12 06:30 14.05.12 07:30 505 14.05.12 06:21 geändert
5101 Kraftwerk Bexbach 14.05.12 03:46 15.05.12 00:00 721 14.05.12 03:47 geändert
5081 Kraftwerk Waldshut 13.05.12 22:07 13.05.12 22:53 18 13.05.12 22:58 behoben
5082 Kraftwerk Waldshut 13.05.12 22:07 13.05.12 22:53 18 13.05.12 22:58 behoben
5081 Kraftwerk Waldshut 13.05.12 22:07 14.05.12 00:00 18 13.05.12 22:08 geändert
5082 Kraftwerk Waldshut 13.05.12 22:07 14.05.12 00:00 18 13.05.12 22:08 geändert
5061 Rodundwerk 2 12.05.12 08:30 12.05.12 12:35 276 12.05.12 12:38 behoben
5061 Rodundwerk 2 12.05.12 08:30 13.05.12 00:00 276 12.05.12 09:11 geändert
5061 Rodundwerk 2 12.05.12 08:35 13.05.12 00:00 276 12.05.12 08:51 geändert
4961 Kraftwerk Wehr 11.05.12 11:05 11.05.12 12:40 101 12.05.12 08:45 behoben
5061 Rodundwerk 2 12.05.12 08:42 13.05.12 00:00 276 12.05.12 08:42 geändert
5041 Kopswerk 2 11.05.12 20:02 11.05.12 20:21 175 11.05.12 20:27 behoben

Kontakt

Sie haben Fragen, Anregungen oder benötigen weitere Informationen?

Wir sind gerne für Sie da – rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine Nachricht über das "Kontakt"-Formular.

EnBW Trading GmbH
Durlacher Allee 93
76131 Karlsruhe

Telefon: 0721-6307
Telefax: 0721-6315477

Anfahrtsskizze

So erreichen Sie uns einfach und bequem.

Anfahrt Karlsruhe

Datenmenge: 81 KB

Abonnieren Sie unseren RSS-Feed