Inhalt von Daten und Fakten
Stand 31.12.2010
| Geographische Fläche | 34.600 km² | ||
| Stromkreislänge gesamt | 3.239 km | ||
| Freileitung | 3.236 km | ||
| Kabel | 3 km |
Weitergehende Informationen finden Sie auf der Internetseite der EnBW Transportnetze AG.
Stand 31.12.2010
| Geographische Fläche | 34.600 km² | ||
| Stromkreislänge gesamt | 3.239 km | ||
| Freileitung | 3.236 km | ||
| Kabel | 3 km |
Weitergehende Informationen finden Sie auf der Internetseite der EnBW Transportnetze AG.