Endabrechnung 2010: Letztverbraucherabsatz der EnBW Vertrieb GmbH
| Regelzone | |||||
| EnBW | TenneT | Amprion | 50 Hertz | ||
| 2010 | kWh | 21.706.961.083 | 5.157.695.126 | 5.591.425.809 | 4.842.792.521 |
| 2009 | kWh | 22.773.301.349 | 5.111.059.808 | 5.734.602.660 | 4.599.221.629 |
Monatsprognosen 2010: Letztverbraucherabsatz der EnBW Vertrieb GmbH
| Regelzone | |||||
| 2010 | EnBW | TenneT | Amprion | 50 Hertz | |
| Januar | kWh | 1.796.309.911 | 371.562.843 | 505.285.177 | 404.569.543 |
| Februar | kWh | 1.825.984.075 | 367.861.167 | 658.583.816 | 379.982.411 |
| März | kWh | 2.808.201.267 | 294.553.927 | 538.429.728 | 382.364.444 |
| April | kWh | 1.563.763.189 | 368.663.776 | 484.561.813 | 337.398.008 |
| Mai | kWh | 1.646.115.135 | 410.113.363 | 410.581.157 | 373.980.374 |
| Juni | kWh | 1.781.273.888 | 498.521.386 | 394.376.011 | 438.822.684 |
| Juli | kWh | 1.490.523.901 | 535.364.999 | 413.857.346 | 426.806.650 |
| August | kWh | 1.369.279.732 | 367.861.167 | 435.023.932 | 408.635.516 |
| September | kWh | 1.607.560.440 | 403.256.321 | 405.665.707 | 379.151.578 |
| Oktober | kWh | 1.848.806.866 | 389.325.641 | 463.274.073 | 497.830.575 |
| November | kWh | 1.777.009.693 | 620.562.142 | 492.937.024 | 441.165.591 |
| Dezember | kWh | 2.026.093.483 | 528.090.096 | 360.790.100 | 352.901.063 |
Stand: 08.08.2011

Kontakt
Drucken