Konzern

Veröffentlichung gemäß § 52 EEG

Auf dieser Seite finden Sie an die Übertragungsnetzbetreiber gemeldete Daten der EnBW Vertriebs- und Servicegesellschaft.

Endabrechnung 2007: Letztverbraucherabsatz der EnBW Vertriebs- und Servicegesellschaft

                     Regelzone
    EnBW E.ON RWE Vattenfall
2007 kWh 26.474.200.155 6.727.753.291 8.617.411.853 4.167.021.050
Stand: 04.11.2008

Monatsprognosen 2009: Letztverbraucherabsatz der EnBW Vertriebs- und Servicegesellschaft

                  Regelzone
2009   EnBW E.ON RWE Vattenfall
Januar kWh 2.394.321.712 433.676.757 579.726.179 285.313.259
Februar kWh 2.322.206.669 486.295.015 594.575.698 463.003.550
März kWh 2.377.309.786 531.547.591 677.077.315 511.081.642
April kWh 2.144.820.127 489.712.555 660.534.129 477.546.375
Mai kWh 1.994.718.086 493.624.239 643.263.006 451.347.668
Juni kWh 1.868.875.003 488.412.773 636.098.151 428.862.262
Juli kWh 1.923.943.611 547.583.973 606.184.561 434.785.616
August kWh        
September kWh        
Oktober kWh        
November kWh        
Dezember kWh        

Stand: 24.06.2009