Energie braucht Impulse
Konzern

Veröffentlichung gemäß § 52 EEG

Auf dieser Seite finden Sie an die Übertragungsnetzbetreiber gemeldete Daten der EnBW Vertriebs- und Servicegesellschaft.

Endabrechnung 2007: Letztverbraucherabsatz der EnBW Vertriebs- und Servicegesellschaft

                     Regelzone
    EnBW E.ON RWE Vattenfall
2008 kWh 25.814.480.455 6.676.058.090 7.503.819.081 5.183.131.745
2007 kWh 26.474.200.155 6.727.753.291 8.617.411.853 4.167.021.050
Stand: 02.10.2009

Monatsprognosen 2009: Letztverbraucherabsatz der EnBW Vertriebs- und Servicegesellschaft

                  Regelzone
2009   EnBW E.ON RWE Vattenfall
Januar kWh 2.394.321.712 433.676.757 579.726.179 285.313.259
Februar kWh 2.322.206.669 486.295.015 594.575.698 463.003.550
März kWh 2.377.309.786 531.547.591 677.077.315 511.081.642
April kWh 2.144.820.127 489.712.555 660.534.129 477.546.375
Mai kWh 1.994.718.086 493.624.239 643.263.006 451.347.668
Juni kWh 1.868.875.003 488.412.773 636.098.151 428.862.262
Juli kWh 1.923.943.611 547.583.973 606.184.561 434.785.616
August kWh 1.844.388.891 483.566.575 606.684.273 383.198.262
September kWh 1.596.153.332 410.589.247 507.266.163 374.573.553
Oktober kWh 1.784.405.204 287.987.132 510.085.873 329.798.738
November kWh 1.482.440.000 353.187.132 287.772.460 409.100.231
Dezember kWh 1.001.440.000 308.478.354 263.053.180 290.410.341

Stand: 07.12.2009