Aktionärsstruktur: Die Eigentümer der EnBW
| Aktionäre | Aktienanteil |
|---|---|
| OEW Energie-Beteiligungs GmbH (OEW) | 46,55 % |
| NECKARPRI-Beteiligungsgesellschaft mbH* | 46,55 % |
| EnBW Energie Baden-Württemberg AG | 2,30 % |
| Streubesitz | 0,40% |
| Badische Energieaktionärs-Vereinigung (BEV) | 2,45 % |
| Gemeindeelektrizitätsverband Schwarzwald-Donau (G.S.D.) | 0,95 % |
| Landeselektrizitätsverband Württemberg (LEVW) | 0,11 % |
| Neckar-Elekrizitätsverband (NEV) | 0,69 % |
| Summe | 100,00 % |
* 100%ige Tochtergesellschaft der NECKARPRI GmbH, welche wiederum 100%ige Tochtergesellschaft des Landes Baden-Württemberg ist
Grundkapital: 250.006.200 Aktien
Werte auf zwei Kommastellen gerundet
Stand 30.06.2011
Kontakt
Drucken
mehr