Aktionärsstruktur: Die Eigentümer der EnBW
| Aktionäre | Aktienanteil |
|---|---|
| Zweckverband Oberschwäbische Elektrizitätswerke (OEW) | 45,01 % |
| Electricité de France International (EDFI) | 45,01 % |
| EnBW Energie Baden-Württemberg AG | 2,30 % |
| Streubesitz | 1,85% |
| Badische Energieaktionärs-Vereinigung (BEV) | 2,54 % |
| Gemeindeelektrizitätsverband Schwarzwald-Donau (G.S.D.) | 1,28 % |
| Landeselektrizitätsverband Württemberg (LEVW) | 0,54 % |
| Neckar-Elekrizitätsverband (NEV) | 0,69 % |
| Weitere kommunale Aktionäre | 0,78 % |
| Summe | 100,00 % |
Grundkapital: 250.006.200 Aktien
Werte auf zwei Kommastellen gerundet
Stand 30. Juni 2010