Archiv 2011
| Termine | Ort | Datum | Zeit |
|---|---|---|---|
|
Bilanzpressekonferenz 2010 / vorläufiges Ergebnis des Geschäftsjahres 2010* |
08.02.2011 | ||
| Telefonkonferenz für Analysten und Investoren 2011* | 08.02.2011 | ||
| Veröffentlichung Geschäftsbericht 2010 | 24.02.2011 | ||
| Hauptversammlung 2011 | 19.04.2011 | ||
| Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht Januar bis März 2011 | 06.05.2011 | ||
| Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht Januar bis Juni 2011 | 29.07.2011 | ||
| Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht Januar bis September 2011 | 11.11.2011 |
* Veröffentlichung vorläufiger Kennzahlen
Das Geschäftsjahr der EnBW beginnt am 01. Januar und endet am 31. Dezember.
Kontakt
Drucken