Einsatz EEG-Reserve
Die EnBW Transportnetze AG hat Stundenreserve ausgeschrieben und bei Bedarf eingesetzt, um die Abweichungen im Bereich der Einspeisung aus Windenergie auszugleichen. Der dargestellte Wert ist die je Stunde tatsächlich abgerufene Stundenreserve.
Die monatlich zusammengefassten Daten finden Sie in unserem Download Center.
Einsatz EEG Reserve 31.07.2010
Wählen Sie Ihren gewünschten Zeitraum:
| Uhrzeit | Bezug (MW) | Lieferung (MW) |
|---|---|---|
| 01:00:00 | 0 | 0 |
| 02:00:00 | 0 | 0 |
| 03:00:00 | 0 | 0 |
| 04:00:00 | 0 | 0 |
| 05:00:00 | 0 | 0 |
| 06:00:00 | 0 | 0 |
| 07:00:00 | 0 | 0 |
| 08:00:00 | 0 | 0 |
| 09:00:00 | 0 | 0 |
| 10:00:00 | 0 | 0 |
| 11:00:00 | 0 | 0 |
| 12:00:00 | 0 | 0 |
| 13:00:00 | 0 | 0 |
| 14:00:00 | 0 | 0 |
| 15:00:00 | 0 | 0 |
| 16:00:00 | 0 | 0 |
| 17:00:00 | 0 | 0 |
| 18:00:00 | 0 | 0 |
| 19:00:00 | 0 | 0 |
| 20:00:00 | 0 | 0 |
| 21:00:00 | 0 | 0 |
| 22:00:00 | 0 | 0 |
| 23:00:00 | 0 | 0 |
| 00:00:00 | 0 | 0 |
Haftungsausschluss
Alle Werte werden nach Können und Vermögen und ohne Gewähr von der EnBW Transportnetze AG ermittelt und zur Verfügung gestellt. Sollte es aus technischen oder anderen Gründen vorübergehend nicht möglich sein, die Werte zu ermitteln oder bereitzustellen, ist die EnBW Transportnetze AG bemüht, die Bereitstellung der Werte umgehend wieder zu ermöglichen. Die Haftung für Schäden aufgrund der vorübergehenden Nichtbereitstellung von Werten ist soweit gesetzlich zulässig ausgeschlossen.