Energie braucht Impulse
Netznutzer und Netzkunden

Ausschreibung Verlustenergie 2013

 

Informationen zu den Ausschreibungen der EnBW Regional AG für den Ausschreibungszeitraum vom 1.07.2011 bis 30.06.2012 erhalten Sie auf dieser Seite.

 

Das gültige Ausschreibungsprofil erhalten Sie durch anklicken des jeweiligen Datums als Excel-Download. (Änderungen vorbehalten)

 

Weiterführende Informationen zu den Ausschreibungsterminen für das Jahr 2013 finden Sie in folgender Tabelle:

 

Vergabetag

Abgabefrist

Bindefrist

Auktionsnummer

Anzahl Lose
angeboten / vergeben

Volumen je Los
( MWh)

Grenzpreis
in €/ MWh

13.07.2011 10:00 Uhr 10:10 Uhr 01_2013 1   /  1 49.041 62,44
27.07.2011 10:00 Uhr 10:10 Uhr 02_2013 1   /  1 49.041 62,00
10.08.2011 10:00 Uhr 10:10 Uhr 03_2013 1   /  1 49.041 61,40
24.08.2011 10:00 Uhr 10:10 Uhr 04_2013 1   /  1 49.041 61,14
07.09.2011 10:00 Uhr 10:10 Uhr 05_2013 1   /  1 49.041 61,34
21.09.2011 10:00 Uhr 10:10 Uhr 06_2013 1   /  1 49.041 60,93
05.10.2011 10:00 Uhr 10:10 Uhr 07_2013 1   /  1 49.041 59,20
19.10.2011 10:00 Uhr 10:10 Uhr 08_2013 1   /  1 49.041 58,10
02.11.2011 10:00 Uhr 10:10 Uhr 09_2013 1   /  1 49.041 58,00
16.11.2011 10:00 Uhr 10:10 Uhr 10_2013 1   /  1 49.041 58,92
30.11.2011 10:00 Uhr 10:10 Uhr 11_2013 1   /  1 49.041 56,89
14.12.2011 10:00 Uhr 10:10 Uhr 12_2013 1   /  1 49.041 56,69
21.12.2011 10:00 Uhr 10:10 Uhr 13_2013 1   /  1 49.041 56,97
11.01.2012 10:00 Uhr 10:10 Uhr 14_2013 1   /  1 49.041 55,70
25.01.2012 10:00 Uhr 10:10 Uhr 15_2013 1   /  1 49.041 54,67
08.02.2012 10:00 Uhr 10:10 Uhr 16_2013 1   /  1 49.041 56,53
22.02.2012 10:00 Uhr 10:10 Uhr 17_2013  1   /  1  49.041 56,46
07.03.2012 10:00 Uhr 10:10 Uhr 18_2013 1   /  1 49.041 55,79
21.03.2012 10:00 Uhr 10:10 Uhr 19_2013 1   /  1 49.041 55,42
04.04.2012 10:00 Uhr 10:10 Uhr 20_2013 1   /  1 49.041 55,07
18.04.2012 10:00 Uhr 10:10 Uhr 21_2013 1   /  1 49.041 54,65
09.05.2012 10:00 Uhr 10:10 Uhr 22_2013 1   /  1 49.041 52,97
23.05.2012 10:00 Uhr 10:10 Uhr 23_2013 1   /  1 49.041 51,95
13.06.2012 10:00 Uhr 10:10 Uhr 24_2013 1   /   49.041  
27.06.2012 10:00 Uhr 10:10 Uhr 25_2013 1   /   49.041  

 

Hinweis: EnBW Regional AG behält sich vor, die Angebotsstruktur zu ändern sowie alle hier veröffentlichten Informationen zu aktualisieren.