05. März 2002
Anlagen zur EnBW Bilanzpressekonferenz 2002
Anlage 1 zur Pressemitteilung/Tischvorlage 2 zur EnBW Bilanzpressekonferenz 2002
Auf einen Blick
| EnBW-Konzern | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | |
| Außenumsatz | |||||
| Energie | Mio. Euro | 6.098 | 4.593 | 3.710 | 3.937 |
| Entsorgung | Mio. Euro | 259 | 259 | 236 | 201 |
| Industrie und Services | Mio. Euro | 1.504 | 977 | 52 | 29 |
| Mio. Euro | 7.861 | 5.829 | 3.998 | 4.167 | |
| Jahresüberschuss | Mio. Euro | 272 | 180 | 138 | 367 |
| Cashflow | Mio. Euro | 1.008 | 732 | 918 | 1.181 |
| Investitionen | |||||
| Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | Mio. Euro | 701 | 1.108 | 405 | 678 |
| Finanzanlagen | Mio. Euro | 2.744 | 820 | 562 | 1.335 |
| Mio. Euro | 3.445 | 1.928 | 967 | 2.013 | |
| Anlagevermögen | Mio. Euro | 11.833 | 11.934 | 7.350 | 7.260 |
| Umlaufvermögen | Mio. Euro | 6.817 | 5.119 | 4.883 | 3.721 |
| Eigenkapital | Mio. Euro | 2.483 | 2.434 | 1.726 | 1.722 |
| Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt | Anzahl | 37.053 | 27.327 | 12.581 | 12.605 |
| EnBW AG | |||||
| Gezeichnetes Kapital | Mio. Euro | 640 | 640 | 640 | 639 |
| Beteiligungsergebnis | Mio. Euro | 213 | 314 | 497 | 839 |
| Zinsergebnis | Mio. Euro | -136 | -8 | -85 | 54 |
| Jahresüberschuss | Mio. Euro | 162 | 111 | 111 | 390 |
| Ausschüttung | Mio. Euro | 161 | 112 | 111 | 111 |
| Dividende je Aktie | Euro | 0,66 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| Steuergutschrift je Aktie | Euro | - | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Energieabsatz des EnBW-Konzerns in Mrd. kWh | 2001 | |
| Strom (inkl. Stromversorgungsunternehmen,an denen Anteile gehalten werden) | 108,4 | |
| Strom | 97,3 | |
| Gas | 18,2 | |
| Fernwärme in Mrd. kWhth | 3,6 | |
| Strombereitstellung des EnBW-Konzerns nach Primärenergieträgern | 2001 | |
| Kohle, Öl, Gas | 23,0 % | |
| Kernenergie | 40,2 % | |
| Wasser und sonstige regenerative Energien | 9,8 % | |
| Primärenergie nicht bekannt | 27,0 % | |
Anlage 2 zur Pressemitteilung/Tischvorlage 2 zur EnBW Bilanzpressekonferenz 2002
EnBW-Konzern Bilanz zum 31. Dezember 2001
Aktiva
| 31.12.2001 Mio. Euro | 31.12.2000 Mio. Euro | Veränderung absolut | Veränderung in % | ||
| Anlagevermögen | |||||
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 905,7 | 987,7 | -82,0 | 8,3 | |
| Sachanlagen | 5.136,9 | 5.190,8 | -53,9 | -1,0 | |
| Finanzanlagen | 5.790,3 | 5.845,6 | -55,3 | -0,9 | |
| 11.832,9 | 11.934,1 | -101,2 | -0,8 | ||
| Umlaufvermögen | |||||
| Vorräte | 706,5 | 715,0 | -8,5 | -1,2 | |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 4.522,7 | 2.586,6 | 1.936,1 | 74,9 | |
| Wertpapiere | 682,3 | 970,4 | -288,1 | -29,7 | |
| Flüssige Mittel | 905,4 | 846,9 | 58,5 | 6,9 | |
| 6.816,9 | 5.118,9 | 1.698,0 | 33,2 | ||
| Rechnungs- abgrenzungsposten | 93,8 | 95,2 | -1,4 | -1,5 | |
| 18.743,6 | 17.148,2 | 1.595,4 | 9,3 | ||
Passiva
| 31.12.2001 Mio. Euro | 31.12.2000 Mio. Euro | Veränderung absolut | Veränderung in % | ||
| Eigenkapital | |||||
| Gezeichnetes Kapital | 640,0 | 640,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Kapitalrücklage | 634,0 | 634,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Gewinnrücklagen | 136,3 | 162,2 | -25,9 | -16,0 | |
| Anteile anderer Gesellschafter | 907,2 | 883,1 | 24,1 | 2,7 | |
| Konzerngewinn | 165,0 | 115,0 | 50 | 43,5 | |
| 2.482,6 | 2.434,3 | 48,3 | 2,0 | ||
| Sonderposten | 1.029,7 | 1.097,7 | -68 | -6,2 | |
| Rückstellungen | 10.775,2 | 10.593,6 | 181,6 | 1,7 | |
| Verbindlichkeiten | 4.388,3 | 2.951,6 | 1.436,7 | 48,7 | |
| Rechnungs- abgrenzungsposten | 67,9 | 71,0 | -3,1 | -4,4 | |
| 18.743,6 | 17.148,2 | 1.595,4 | 9,3 | ||
Anlage 3 zur Pressemitteilung/Tischvorlage 2 zur EnBW Bilanzpressekonferenz 2002
EnBW-Konzern Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar bis 31. Dezember 2001
| 2001 Mio. Euro | 2000 Mio. Euro | Veränderung absolut | Veränderung in % | ||
| Umsatzerlöse | 8.323,0 | 6.083,4 | 2.239,6 | 36,8 | |
| Stromsteuer | -461,8 | -254,5 | -207,3 | -81,4 | |
| Umsatzerlöse ohne Stromsteuer | 7.861,2 | 5.828,9 | 2.032,3 | 34,9 | |
| Bestandsveränderung | -6,9 | 25,0 | -31,9 | -127,6 | |
| Andere aktivierteEigenleistungen | 41,6 | 46,2 | -4,6 | -10,0 | |
| Sonstige betriebliche Erträge | 856,4 | 591,1 | 265,3 | 44,9 | |
| Materialaufwand | -4.896,5 | -3.451,2 | -1.445,3 | -41,9 | |
| Personalaufwand | -1.615,4 | -1.336,1 | -279,3 | -20,9 | |
| Abschreibungen | -724,6 | -586,6 | -138,0 | -23,5 | |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -1.311,3 | -1.084,6 | -226,7 | -20,9 | |
| Finanzergebnis | 102,0 | 216,8 | -114,8 | -53,0 | |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 306,5 | 249,6 | 56,9 | 22,8 | |
| Steuern | -34,6 | -70,0 | -35,4 | 50,6 | |
| Jahresüberschuss | 271,9 | 179,5 | 92,4 | 51,5 | |
| Anteile anderer Gesellschafter | -91,2 | -76,6 | -14,6 | -19,1 | |
| Entnahmen/Einstellungen in Gewinnrücklagen | -15,7 | 12,1 | -27,8 | -229,8 | |
| Konzerngewinn | 165,0 | 115,0 | 50,0 | 43,5 | |
Kontakt
Drucken