14. Oktober 2008
Besonderes Qualitätssiegel für herausragende Leistungen der EnBW-Partner
EnBW Lieferanten Award 2007/2008 verliehen
Die EnBW Energie Baden-Württemberg AG hat erstmals eine Auszeichnung für ihre Lieferanten vergeben – der Preis dient als besonderes Qualitätssiegel. Mit dem EnBW Lieferanten Award wurden am vergangenen Mittwoch herausragende Leistungen der EnBW-Partner und Lieferanten gewürdigt. Vergeben wurden die Auszeichnungen im Rahmen einer feierlichen Gala im Zentrum für Kunst und Medientechnologie Karlsruhe (ZKM) in den Kategorien Innovation, Informationstechnologie (IT), Qualität und Kosten, Umweltschutz und Prozesse und Logistik. Einen Sonderpreis vergab die EnBW für besonderes gesellschaftliches Engagement. Künftig sollen die Preise alle zwei Jahre verliehen werden.
„Wer erfolgreich am Markt bestehen will, braucht starke Partner und Lieferanten. Dies gilt umso mehr, wenn ein Unternehmen wie die EnBW nicht nur erfolgreich sein will, sondern darüber hinaus auch Maßstäbe setzen will. Allein im vergangenen Jahr hat die EnBW ein Auftragsvolumen von über 1,6 Mrd. Euro an seine Lieferanten vergeben. Dieses Volumen wird aufgrund der Investitionsoffensive der EnBW in den kommenden Jahren noch erheblich steigen. Die EnBW will und wird wachsen, und hierzu brauchen wir auch leistungsorientierte Lieferanten“, so Hans-Peter Villis, Vorstandsvorsitzender der EnBW.
Übersicht der mit dem EnBW Lieferanten Award ausgezeichneten Unternehmen:
| Kategorie | Unternehmen | Weitere Informationen unter: |
| Sonder-Award „Besonderes gesellschaftliches Engagement“ | Hagsfelder Werkstätten und Wohngemeinschaften Karlsruhe GmbH (HWK) | www.hwk.com |
| Innovation, 1. Platz | Macon Gesellschaft für Unternehmensberatung mbH | www.macon-net.com |
| Innovation, 2. Platz | AREVA NP GmbH | www.areva.com |
| Innovation, 3. Platz | Vijai Electrical Ltd | www.vijaielectricals.com |
| IT, 1. Platz | DSC Unternehmensberatung und Software GmbH | www.dsc-gmbh.com |
| IT, 2. Platz | PSI AG | www.psi.de |
| IT, 3. Platz | ITVT GmbH | www.itvt.de |
| Qualität & Kosten, 1. Platz | AMS Anlagen-Montagen-Service GmbH | Telefon: +49 34343 51406 |
| Qualität & Kosten, 2. Platz | SAG GmbH | www.sag.de |
| Qualität & Kosten, 3. Platz | Sommer Corporate Media GmbH & Co. KG | www.sommer-corporate-media.de |
| Umweltschutz, 1. Platz | Voith Siemens Hydro GmbH & Co. KG | www.vs-hydro.com |
| Umweltschutz, 2. Platz | RUZ Recycling + Umschlagzentrum GmbH Heilbronn | www.ruz-gmbh.net |
| Umweltschutz, 3. Platz | HOPPECKE Batterien GmbH & Co. KG | www.hoppecke.com |
| Prozesse & Logistik, 1. Platz | RS Components GmbH | www.rs-online.com |
| Prozesse & Logistik, 2. Platz | WR Sportscom GmbH | www.sportscom.de |
| Prozesse & Logistik, 3. Platz | Imtech Deutschland GmbH | www.imtech.de |
Kurzportraits der ausgezeichneten Unternehmen erhalten Sie gern auf Anfrage: unternehmenskommunikation@enbw.com.