Shareholder Structure: who owns EnBW
| Shareholders | Share |
|---|---|
| OEW Energie-Beteiligungs GmbH (OEW) | 46.55 % |
| NECKARPRI-Beteiligungsgesellschaft mbH* | 46.55 % |
| EnBW Energie Baden-Württemberg AG | 2.30 % |
| Free float | 0.40 % |
| Badische Energieaktionärs-Vereinigung (BEV) | 2.45 % |
| Gemeindeelektrizitätsverband Schwarzwald-Donau (G.S.D.) | 0.95 % |
| Landeselektrizitätsverband Württemberg (LEVW) | 0.11 % |
| Neckar-Elektrizitätsverband (NEV) | 0.69 % |
| Sum | 100.00 % |
* 100% subsidiary of NECKARPRI GmbH which is a 100% subsidiary of the federal state of Baden-Württemberg
capital stock of 250,006,200 shares
figures rounded to two decimal places
as of June 30, 2011
Contact
Print
more