Fairnesstabelle der A-Junioren
| Platz | Mannschaft | Gelb | Zeitstrafe | Rot | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Pfullendorf | 19 | 2 | 0 | 25 |
| 2 | SSV Ulm 1846 Fußball | 24 | 2 | 0 | 30 |
| 3 | SV Waldhof Mannheim | 23 | 1 | 1 | 31 |
| 4 | 1. FC Heidenheim | 28 | 3 | 0 | 37 |
| 5 | VfR Aalen | 35 | 3 | 1 | 49 |
| 6 | TSG Balingen | 35 | 4 | 1 | 52 |
| SV Sandhausen | 34 | 6 | 0 | 52 | |
| 8 | FC Nöttingen | 30 | 7 | 1 | 56 |
| 9 | FC 08 Villingen | 39 | 3 | 2 | 58 |
| 10 | FC Astoria Walldorf | 42 | 4 | 2 | 64 |
| 11 | 1. CfR Pforzheim 1896 e.V. | 47 | 5 | 3 | 77 |
| 12 | SGV Freiberg Fußball | 56 | 6 | 2 | 84 |
Bitte beachte, dass die Fairnesstabelle aus organisatorischen Gründen
erst einige Tage nach Spielende aktualisiert werden kann.
Punkteverteilung:
Gelbe Karte:1 Punkt
Zeitstrafe:3 Punkte
Rote Karte:5 Punkte