Gesamttabelle der B-Juniorinnen
| Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Tettnang | 21 | 19 | 2 | 0 | 73 : 22 | 51 | 59 |
| 2 | 1899 Hoffenheim 2 | 22 | 13 | 4 | 5 | 58 : 21 | 37 | 43 |
| 3 | TSV Crailsheim | 22 | 12 | 3 | 7 | 63 : 31 | 32 | 39 |
| 4 | SV Eutingen | 20 | 12 | 3 | 5 | 40 : 20 | 20 | 39 |
| 5 | SC Freiburg 2 | 22 | 10 | 7 | 5 | 40 : 20 | 20 | 37 |
| 6 | ASV Hagsfeld | 22 | 10 | 6 | 6 | 26 : 28 | -2 | 36 |
| 7 | VfL Sindelfingen 2 | 22 | 9 | 5 | 8 | 39 : 32 | 7 | 32 |
| 8 | Hegauer FV | 22 | 8 | 3 | 11 | 26 : 34 | -8 | 27 |
| 9 | FV Löchgau | 22 | 5 | 7 | 10 | 28 : 31 | -3 | 22 |
| 10 | FV 09 Nürtingen | 22 | 5 | 3 | 14 | 27 : 52 | -25 | 18 |
| 11 | SV Jungingen | 21 | 2 | 3 | 16 | 20 : 68 | -48 | 9 |
| 12 | TSV 05 Reichenbach | 22 | 2 | 0 | 20 | 10 : 91 | -81 | 6 |
Stand: 13.05.2013
Der Meister der EnBW-Oberliga B-Juniorinnen (orange markiert) steigt auf in die B-Juniorinnen-Bundesliga.
Die letzten zwei oder drei Teams (dunkelblau markiert) steigen ab in die Verbandsliga.