Kennzahlen des EnBW-Konzerns
Finanzielle und strategische Kennzahlen
| in Mio. € | 2022 | 2021 | Veränderung in % | 
|---|---|---|---|
| in Mio. € Außenumsatz | 2022 56.002,6 | 2021 32.147,9 | Veränderung in % 74,2 | 
| in Mio. € TOP Adjusted EBITDA | 2022 3.285,7 | 2021 2.959,3 | Veränderung in % 11,0 | 
| in Mio. € TOP Anteil Intelligente Infrastruktur für Kund*innen am Adjusted EBITDA in Mio. €/in % | 2022 510,2 / 15,5 | 2021 344,0 / 11,6 | Veränderung in % 48,3 / – | 
| in Mio. € TOP Anteil Systemkritische Infrastruktur am Adjusted EBITDA in Mio. €/in % | 2022 1.046,0 / 31,8 | 2021 1.263,0 / 42,7 | Veränderung in % -17,2 / – | 
| in Mio. € TOP Anteil Nachhaltige Erzeugungsinfrastruktur am Adjusted EBITDA in Mio. €/in % | 2022 1.934,8 / 58,9 | 2021 1.539,7 / 52,0 | Veränderung in % 25,7 / – | 
| in Mio. € Anteil Sonstiges/Konsolidierung am Adjusted EBITDA in Mio. €/in % | 2022 -205,3 / -6,2 | 2021 -187,4 / -6,3 | Veränderung in % 9,6 / – | 
| in Mio. € EBITDA | 2022 4.473,2 | 2021 2.803,5 | Veränderung in % 59,6 | 
| in Mio. € Adjusted EBIT | 2022 1.670,5 | 2021 1.402,9 | Veränderung in % 19,1 | 
| in Mio. € EBIT | 2022 2.141,2 | 2021 158,8 | Veränderung in % – | 
| in Mio. € Adjusted Konzernüberschuss0Bezogen auf das auf die Aktionäre der EnBW AG entfallende Ergebnis. | 2022 972,6 | 2021 1.203,2 | Veränderung in % -19,2 | 
| in Mio. € Konzernüberschuss0Bezogen auf das auf die Aktionäre der EnBW AG entfallende Ergebnis. | 2022 1.738,0 | 2021 363,2 | Veränderung in % – | 
| in Mio. € EnBW-Aktie zum 31.12. | 2022 87,00 | 2021 76,00 | Veränderung in % 14,5 | 
| in Mio. € Ergebnis je Aktie aus Konzernüberschuss (€)0Bezogen auf das auf die Aktionäre der EnBW AG entfallende Ergebnis. | 2022 6,42 | 2021 1,34 | Veränderung in % – | 
| in Mio. € Dividende je Aktie (€) / Ausschüttungsquote in %0Für das Jahr 2022 vorbehaltlich der Zustimmung der ordentlichen Hauptversammlung am 3.5.2023.0Für das Jahr 2021 bereinigt um IFRS 9-Bewertungseffekte. | 2022 1,10 / 31 | 2021 1,10 / 36 | Veränderung in % –/– | 
| in Mio. € Retained Cashflow | 2022 2.534,9 | 2021 1.783,8 | Veränderung in % 42,1 | 
| in Mio. € TOP Schuldentilgungspotenzial in %0Für die Berechnung der Nettoschulden und des Schuldentilgungspotenzials verweisen wir auf die „Unternehmenssituation des EnBW Konzerns“ im Lagebericht. | 2022 23,4 | 2021 17,2 | Veränderung in % – | 
| in Mio. € Zahlungswirksame Nettoinvestitionen | 2022 2.767,7 | 2021 2.471,2 | Veränderung in % 12,0 | 
| in Mio. € Nettoschulden0Für die Berechnung der Nettoschulden und des Schuldentilgungspotenzials verweisen wir auf die „Unternehmenssituation des EnBW Konzerns“ im Lagebericht. | 2022 10.847,0 | 2021 10.351,3 | Veränderung in % 4,8 | 
| in Mio. € Nettofinanzschulden0Für die Berechnung der Nettoschulden und des Schuldentilgungspotenzials verweisen wir auf die „Unternehmenssituation des EnBW Konzerns“ im Lagebericht. | 2022 7.214,2 | 2021 4.466,3 | Veränderung in % 61,5 | 
| in Mio. € Return on Capital Employed (ROCE) in % | 2022 7,9 | 2021 6,9 | Veränderung in % – | 
| in Mio. € Kapitalkostensatz vor Steuern in % | 2022 6,8 | 2021 4,9 | Veränderung in % – | 
| in Mio. € Durchschnittliches Capital Employed | 2022 22.690,5 | 2021 22.249,9 | Veränderung in % 2,0 | 
| in Mio. € TOP Value Spread in % | 2022 1,1 | 2021 2,0 | Veränderung in % – | 
Nichtfinanzielle Leistungskennzahlen
| Zieldimension Kund*innen und Gesellschaft | 2022 | 2021 | Veränderung in % | 
|---|---|---|---|
| Zieldimension Kund*innen und Gesellschaft TOP Reputationsindex | 2022 58 | 2021 55 | Veränderung in % 5,5 | 
| Zieldimension Kund*innen und Gesellschaft TOP Kundenzufriedenheitsindex EnBW/Yello | 2022 139 / 166 | 2021 127 / 159 | Veränderung in % 9,4 / 4,4 | 
| Zieldimension Kund*innen und Gesellschaft TOP SAIDI (Strom) in min/a | 2022 16,6 | 2021 15,8 | Veränderung in % 5,1 | 
| Zieldimension Kund*innen und Gesellschaft Zieldimension Umwelt | |||
| Zieldimension Kund*innen und Gesellschaft TOP Installierte Leistung erneuerbare Energien (EE) in GW und Anteil EE an der Erzeugungskapazität in % | 2022 5,4 / 41,7 | 2021 5,1 / 40,1 | Veränderung in % 5,9 / 4,0 | 
| Zieldimension Kund*innen und Gesellschaft TOP CO₂-Intensität in g/kWh0Bei der Berechnung der Kennzahl sind der durch die EnBW nicht beeinflussbare Anteil aus positivem Redispatch und die nukleare Erzeugung nicht enthalten. Bei Berücksichtigung des nicht beeinflussbaren Anteils aus positivem Redispatch ließe sich für das Berichtsjahr eine CO₂-Intensität von 508 g/kWh (Vorjahr: 492 g/kWh) ermitteln. Die CO₂-Intensität inklusive nuklearer Erzeugung beträgt für das Berichtsjahr 401g/kWh (Vorjahr: 386 g/kWh). Den Fünfjahresvergleich der Kennzahlen veröffentlichen wir in unserer Mehrjahresübersicht. | 2022 491 | 2021 478 | Veränderung in % 2,6 | 
| Zieldimension Kund*innen und Gesellschaft Zieldimension Mitarbeiter*innen | |||
| Zieldimension Kund*innen und Gesellschaft TOP People Engagement Index (PEI)0Abweichender Konsolidierungskreis (Berücksichtigung aller Gesellschaften mit mehr als 100 Mitarbeiter*innen [ohne ITOs]). Die im vierten Quartal 2022 erstmals vollkonsolidierten Gesellschaften wurden bei der Erhebung des PEI nicht berücksichtigt. | 2022 81 | 2021 82 | Veränderung in % -1,2 | 
| Zieldimension Kund*innen und Gesellschaft TOP LTIF steuerungsrelevante Gesellschaften0Abweichender Konsolidierungskreis (Berücksichtigung aller Gesellschaften mit mehr als 100 Mitarbeiter*innen ohne externe Leiharbeiter*innen und Kontraktoren). 0Im Laufe des Geschäftsjahres 2022 erstmals vollkonsolidierte Gesellschaften wurden bei der Erhebung der LTIF-Kennzahlen nicht berücksichtigt. Ohne Unternehmen im Bereich Abfallwirtschaft. / LTIF gesamt0Abweichender Konsolidierungskreis (Berücksichtigung aller Gesellschaften mit mehr als 100 Mitarbeiter*innen ohne externe Leiharbeiter*innen und Kontraktoren).  | 2022 2,6 / 4,1 | 2021 2,3 / 3,3 | Veränderung in % 13,0 / 24,2 | 
Mitarbeiter*innen
|  | 31.12.2022 | 31.12.2021 | Veränderung in % | 
|---|---|---|---|
| Mitarbeiter*innen0Anzahl der Mitarbeiter*innen ohne Auszubildende und ohne ruhende Arbeitsverhältnisse. | 31.12.2022 26.980 | 31.12.2021 26.064 | Veränderung in % 3,5 | 
| In Mitarbeiteräquivalenten0Umgerechnet in Vollzeitbeschäftigungen. | 31.12.2022 25.339 | 31.12.2021 24.519 | Veränderung in % 3,3 |