Kursinformationen zur EnBW-Aktie
Eckdaten der EnBW-Aktie
| ISIN-Nummer: | DE0005220008 | 
| Wertpapierkennnummer: | 522 000 | 
| Börsenkürzel: | EBK | 
| Branche: | Energieunternehmen  | 
| Börsenplätze: | Notierung an den Börsen Frankfurt a. M. und Stuttgart im regulierten Markt | 
| Index: | DAXsector All Utilities | 
| Anzahl der Aktien: | 330.160.843 auf den Inhaber lautende Stückaktien (Stammaktien) | 
| Kennzahlen zur EnBW-Aktie¹ |  | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kennzahlen zur EnBW-Aktie¹ Jahreshöchstkurs | € | 2024 79,80 | 2023 94,00 | 2022 119,50 | 2021 85,40 | 2020 58,00 | 
| Kennzahlen zur EnBW-Aktie¹ Jahrestiefstkurs | € | 2024 59,20 | 2023 72,00 | 2022 64,60 | 2021 55,00  | 2020 32,00 | 
| Kennzahlen zur EnBW-Aktie¹ Jahresschlusskurs | € | 2024 60,00 | 2023 79,20 | 2022 87,00 | 2021 76,00 | 2020 56,00 | 
| Kennzahlen zur EnBW-Aktie¹ Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien zum 31.12.² | Tausend Stück  | 2024 270.855 | 2023 270.855 | 2022 270.855 | 2021 270.855 | 2020 270.855  | 
| Kennzahlen zur EnBW-Aktie¹ Marktkapitalisierung zum 31.12.² | Mio. € | 2024 16.596 | 2023 21.907 | 2022 24.065  | 2021 21.022 | 2020 15.168  | 
| Kennzahlen zur EnBW-Aktie¹ Börsenumsatz (gesamt) | Stück | 2024 55.047 | 2023 42.866 | 2022 104.490  | 2021 108.231  | 2020 152.206 | 
| Kennzahlen zur EnBW-Aktie¹ Börsenumsatz (Tagesdurchschnitt) | Stück | 2024 227 | 2023 185 | 2022 410 | 2021 447 | 2020 611 | 
| Kennzahlen zur EnBW-Aktie¹ Ergebnis je Aktie aus Konzernüberschuss/ -fehlbetrag | € | 2024 4,59  | 2023 5,68 | 2022 6,42 | 2021 1,34 | 2020 2,20 | 
| Kennzahlen zur EnBW-Aktie¹ Ausschüttung³ | Mio. € | 2024 433  | 2023 406 | 2022 298  | 2021 298 | 2020 271 | 
| Kennzahlen zur EnBW-Aktie¹ Dividende je Aktie | € | 2024 1,60  | 2023 1,50 | 2022 1,10  | 2021 1,10  | 2020 1,00  | 
¹ Aktienwert basierend auf Schlusskurs der EnBW-Aktie gehandelt in XETRA.
² Gesamtzahl der Aktien: 276.604.704 Stück (Stand: 31.12.2024)
³ Ausschüttung bezogen auf die zum Jahresende dividendenberechtigten Aktien.
| Jahreshöchstkurs | Jahrestiefstkurs | Jahresschlusskurs | |
| 2020 | 58.00 | 32.00 | 56.00 | 
| 2021 | 85.40 | 55.00 | 76.00 | 
| 2022 | 119.50 | 64.60 | 87.00 | 
| 2023 | 94.00 | 72.00 | 79.20 | 
| 2024 | 79.80 | 59.20 | 60.00 | 
| Mio. € | |
| 2020 | 15168 | 
| 2021 | 21022 | 
| 2022 | 24065 | 
| 2023 | 21907 | 
| 2024 | 16596 | 
Die EnBW strebt grundsätzlich eine Ausschüttungsquote zwischen 40 % und 60 % des Adjusted Konzernüberschusses an.
Die Eigentümer der EnBW
Aktienanteile der Aktionäre
¹ Indirekt gehalten von NECKARPRI-Beteiligungsgesellschaft mbH, welche 100%ige Tochtergesellschaft der NECKARPRI GmbH ist, welche wiederum 100%ige Tochtergesellschaft des Landes Baden-Württemberg ist.
² 100%ige Tochtergesellschaft des Zweckverbands Oberschwäbische Elektrizitätswerke (Zusammenschluss von 9 Landkreisen mit Sitz in Ravensburg).
Grundkapital: 845.211.758 €, eingeteilt in 330.160.843 auf den Inhaber lautende Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von jeweils 2,56 €
Abweichungen zu 100% möglich aufgrund von Rundungen
(Stand: 16.7.2025)