Impact Reporting
Das Impact Reporting zeigt die vermiedenen Emissionen aus den Projekten bzw. die Anzahl der Ladevorgänge an unseren Ladesäulen der E-Mobilität.
Impact Reporting für:
- 2018 Grüne Senioranleihe (XS1901055472)
 - 2019 Grüne Nachranganleihen (XS2035564975 & XS2035564629)
 - 2020 Grüne Nachranganleihe (XS2196328608)
 - 2021 Grüne Nachranganleihe (XS2381272207).
 
| 
    	                		                	                                        	                                                                                                 Projektkategorie 
    	                		                	                                        	                                                                                                            
    	                		                	                                        	                                                                                                 | 
    	                		                	                                        	                                                                                                 Den Anleihen zurechenbare Investitionen in Mio. € (je Kategorie)0Zahlen gerundet 
    	                		                	                                        	                                                                                                            
    	                		                	                                        	                                                                                                 | 
    	                		                	                                        	                                                                                                 Den Anleihen zurechenbare Erzeugungskapazität in MW0Zahlen gerundet 
    	                		                	                                        	                                                                                                            
    	                		                	                                        	                                                                                                 | 
    	                		                	                                        	                                                                                                 Den Anleihen zurechenbare erzeugte Energiemenge (in MWh) in 2021 
    	                		                	                                        	                                                                                                            
    	                		                	                                        	                                                                                                 | 
    	                		                	                                        	                                                                                                 CO₂-Vermeidungsfaktor in gCO₂eq/kWh0Quellen: Deutschland: Umweltbundesamt-Veröffentlichung "Climate Change 71/2021 - Emissionsbilanz erneuerbarer Energieträger, Bestimmung der vermiedenen Emissionen im Jahr 2020", Stand November 2021; Frankreich: Eigene Berechnung; Vereinigtes Königreich: Annahme, dass Strom aus Offshore Windanlagen konventionell erzeugten Strom in gleicher Menge ersetzt; Quelle: UK Government fuel-mix-disclosure-data, zuletzte Aktualisiert am 2 August 2021 (Daten für den Zeitraum vom 01.04.2020 - 31.03.2021)  
    	                		                	                                        	                                                                                                            
    	                		                	                                        	                                                                                                 | 
    	                		                	                                        	                                                                                                 Den Anleihen zurechenbare vermiedene Emissionen in tCO₂eq 
    	                		                	                                        	                                                                                                            
    	                		                	                                        	                                                                                                 | 
    	                		                	                                        	                                                                                    |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
    	                		                	                                        	                                                                                             Den Anleihen zurechenbare Investitionen in Mio. € (je Kategorie)0Zahlen gerundet 
    	                		                	                                        	                                                                                            2018 Grüne Senioranleihe  
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             2019 Grüne Nachranganleihen 
    	                		                	                                        	                                                                                            2019 Grüne Nachranganleihen 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             2020 Grüne Nachranganleihe  
    	                		                	                                        	                                                                                            2020 Grüne Nachranganleihe  
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             2021 Grüne Nachranganleihe 
    	                		                	                                        	                                                                                            2021 Grüne Nachranganleihe 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             Den Anleihen zurechenbare Erzeugungskapazität in MW0Zahlen gerundet 
    	                		                	                                        	                                                                                            2018 Grüne Senioranleihe  
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             2019 Grüne Nachranganleihen  
    	                		                	                                        	                                                                                            2019 Grüne Nachranganleihen  
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             2020 Grüne Nachranganleihe  
    	                		                	                                        	                                                                                            2020 Grüne Nachranganleihe  
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             2021 Grüne Nachranganleihe 
    	                		                	                                        	                                                                                            2021 Grüne Nachranganleihe 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             Den Anleihen zurechenbare vermiedene Emissionen in tCO₂eq 
    	                		                	                                        	                                                                                            2018 Grüne Senioranleihe  
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             2019 Grüne Nachranganleihen  
    	                		                	                                        	                                                                                            2019 Grüne Nachranganleihen  
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             2020 Grüne Nachranganleihe  
    	                		                	                                        	                                                                                            2020 Grüne Nachranganleihe  
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             2021 Grüne Nachranganleihe 
    	                		                	                                        	                                                                                            2021 Grüne Nachranganleihe 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                |||
| 
    	                		                	                                        	                                                                                             Projektkategorie 
    	                		                	                                        	                                                                                            WIND OFFSHORE Deutschland 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             Den Anleihen zurechenbare Investitionen in Mio. € (je Kategorie)0Zahlen gerundet 
    	                		                	                                        	                                                                                            227,5 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             2019 Grüne Nachranganleihen 
    	                		                	                                        	                                                                                            839,8 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             Den Anleihen zurechenbare Erzeugungskapazität in MW0Zahlen gerundet 
    	                		                	                                        	                                                                                            68,2 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             2019 Grüne Nachranganleihen  
    	                		                	                                        	                                                                                            251,5 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             Den Anleihen zurechenbare erzeugte Energiemenge (in MWh) in 2021 
    	                		                	                                        	                                                                                            1.237.737 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             CO₂-Vermeidungsfaktor in gCO₂eq/kWh0Quellen: Deutschland: Umweltbundesamt-Veröffentlichung "Climate Change 71/2021 - Emissionsbilanz erneuerbarer Energieträger, Bestimmung der vermiedenen Emissionen im Jahr 2020", Stand November 2021; Frankreich: Eigene Berechnung; Vereinigtes Königreich: Annahme, dass Strom aus Offshore Windanlagen konventionell erzeugten Strom in gleicher Menge ersetzt; Quelle: UK Government fuel-mix-disclosure-data, zuletzte Aktualisiert am 2 August 2021 (Daten für den Zeitraum vom 01.04.2020 - 31.03.2021)  
    	                		                	                                        	                                                                                            770 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             Den Anleihen zurechenbare vermiedene Emissionen in tCO₂eq 
    	                		                	                                        	                                                                                            189.383 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             2019 Grüne Nachranganleihen  
    	                		                	                                        	                                                                                            763.674 
    	                		                	                                        	                                                                                     | ||||||
| 
    	                		                	                                        	                                                                                             Projektkategorie 
    	                		                	                                        	                                                                                            WIND OFFSHORE Vereinigtes Königreich 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             2021 Grüne Nachranganleihe 
    	                		                	                                        	                                                                                            269,8 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             2021 Grüne Nachranganleihe 
    	                		                	                                        	                                                                                            1.500,0 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             CO₂-Vermeidungsfaktor in gCO₂eq/kWh0Quellen: Deutschland: Umweltbundesamt-Veröffentlichung "Climate Change 71/2021 - Emissionsbilanz erneuerbarer Energieträger, Bestimmung der vermiedenen Emissionen im Jahr 2020", Stand November 2021; Frankreich: Eigene Berechnung; Vereinigtes Königreich: Annahme, dass Strom aus Offshore Windanlagen konventionell erzeugten Strom in gleicher Menge ersetzt; Quelle: UK Government fuel-mix-disclosure-data, zuletzte Aktualisiert am 2 August 2021 (Daten für den Zeitraum vom 01.04.2020 - 31.03.2021)  
    	                		                	                                        	                                                                                            336 
    	                		                	                                        	                                                                                     | |||||||||||
| 
    	                		                	                                        	                                                                                             Projektkategorie 
    	                		                	                                        	                                                                                            WIND ONSHORE Deutschland 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             Den Anleihen zurechenbare Investitionen in Mio. € (je Kategorie)0Zahlen gerundet 
    	                		                	                                        	                                                                                            233,3  | 
    	                		                	                                        	                                                                                             2019 Grüne Nachranganleihen 
    	                		                	                                        	                                                                                            142,4  | 
    	                		                	                                        	                                                                                             2021 Grüne Nachranganleihe 
    	                		                	                                        	                                                                                            83,1  | 
    	                		                	                                        	                                                                                             Den Anleihen zurechenbare Erzeugungskapazität in MW0Zahlen gerundet 
    	                		                	                                        	                                                                                            143,9 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             2019 Grüne Nachranganleihen  
    	                		                	                                        	                                                                                            48,3 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             2021 Grüne Nachranganleihe 
    	                		                	                                        	                                                                                            79,8 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             Den Anleihen zurechenbare erzeugte Energiemenge (in MWh) in 2021 
    	                		                	                                        	                                                                                            689.964 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             CO₂-Vermeidungsfaktor in gCO₂eq/kWh0Quellen: Deutschland: Umweltbundesamt-Veröffentlichung "Climate Change 71/2021 - Emissionsbilanz erneuerbarer Energieträger, Bestimmung der vermiedenen Emissionen im Jahr 2020", Stand November 2021; Frankreich: Eigene Berechnung; Vereinigtes Königreich: Annahme, dass Strom aus Offshore Windanlagen konventionell erzeugten Strom in gleicher Menge ersetzt; Quelle: UK Government fuel-mix-disclosure-data, zuletzte Aktualisiert am 2 August 2021 (Daten für den Zeitraum vom 01.04.2020 - 31.03.2021)  
    	                		                	                                        	                                                                                            754 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             Den Anleihen zurechenbare vermiedene Emissionen in tCO₂eq 
    	                		                	                                        	                                                                                            204.847 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             2019 Grüne Nachranganleihen  
    	                		                	                                        	                                                                                            60.362 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             2021 Grüne Nachranganleihe 
    	                		                	                                        	                                                                                            54.419 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                |||
| 
    	                		                	                                        	                                                                                             Projektkategorie 
    	                		                	                                        	                                                                                            WIND ONSHORE Schweden 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             2019 Grüne Nachranganleihen  
    	                		                	                                        	                                                                                            105,5 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             2021 Grüne Nachranganleihe 
    	                		                	                                        	                                                                                            12,6 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             Den Anleihen zurechenbare erzeugte Energiemenge (in MWh) in 2021 
    	                		                	                                        	                                                                                            266.055 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             CO₂-Vermeidungsfaktor in gCO₂eq/kWh0Quellen: Deutschland: Umweltbundesamt-Veröffentlichung "Climate Change 71/2021 - Emissionsbilanz erneuerbarer Energieträger, Bestimmung der vermiedenen Emissionen im Jahr 2020", Stand November 2021; Frankreich: Eigene Berechnung; Vereinigtes Königreich: Annahme, dass Strom aus Offshore Windanlagen konventionell erzeugten Strom in gleicher Menge ersetzt; Quelle: UK Government fuel-mix-disclosure-data, zuletzte Aktualisiert am 2 August 2021 (Daten für den Zeitraum vom 01.04.2020 - 31.03.2021)  
    	                		                	                                        	                                                                                            - 0Keine Berechnung vermiedener Emissionen. In Schweden liegt die Erzeugte Energie aus Erneuerbaren und CO₂-Armer Erzeugung (Kernenergie) bei über 90%. Es wird angenommen, dass zusätzliche Erneuerbare Energien damit nicht zu zusätzlicher CO₂ Vermeidung beitragen; Quelle: International Energy Agency - Energy Policies of IEA countries - Sweden 2019 Review 
    	                		                	                                        	                                                                                     | ||||||||||
| 
    	                		                	                                        	                                                                                             Projektkategorie 
    	                		                	                                        	                                                                                            SOLAR (PV) 
    	                		                	                                        	                                                                                    Deutschland  | 
    	                		                	                                        	                                                                                             Den Anleihen zurechenbare Investitionen in Mio. € (je Kategorie)0Zahlen gerundet 
    	                		                	                                        	                                                                                            27,6 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             2019 Grüne Nachranganleihen 
    	                		                	                                        	                                                                                            14,3 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             2021 Grüne Nachranganleihe 
    	                		                	                                        	                                                                                            132,9 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             Den Anleihen zurechenbare Erzeugungskapazität in MW0Zahlen gerundet 
    	                		                	                                        	                                                                                            37,8 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             2019 Grüne Nachranganleihen  
    	                		                	                                        	                                                                                            23,7 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             2021 Grüne Nachranganleihe 
    	                		                	                                        	                                                                                            232,9 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             Den Anleihen zurechenbare erzeugte Energiemenge (in MWh) in 2021 
    	                		                	                                        	                                                                                            137.509 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             CO₂-Vermeidungsfaktor in gCO₂eq/kWh0Quellen: Deutschland: Umweltbundesamt-Veröffentlichung "Climate Change 71/2021 - Emissionsbilanz erneuerbarer Energieträger, Bestimmung der vermiedenen Emissionen im Jahr 2020", Stand November 2021; Frankreich: Eigene Berechnung; Vereinigtes Königreich: Annahme, dass Strom aus Offshore Windanlagen konventionell erzeugten Strom in gleicher Menge ersetzt; Quelle: UK Government fuel-mix-disclosure-data, zuletzte Aktualisiert am 2 August 2021 (Daten für den Zeitraum vom 01.04.2020 - 31.03.2021)  
    	                		                	                                        	                                                                                            685 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             Den Anleihen zurechenbare vermiedene Emissionen in tCO₂eq 
    	                		                	                                        	                                                                                            25.314 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             2019 Grüne Nachranganleihen  
    	                		                	                                        	                                                                                            16.098 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             2021 Grüne Nachranganleihe 
    	                		                	                                        	                                                                                            52.782 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                |||
| 
    	                		                	                                        	                                                                                             Projektkategorie 
    	                		                	                                        	                                                                                            WIND ONSHORE Frankreich 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             2020 Grüne Nachranganleihe  
    	                		                	                                        	                                                                                            494,8  | 
    	                		                	                                        	                                                                                             2020 Grüne Nachranganleihe  
    	                		                	                                        	                                                                                            264,3 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             Den Anleihen zurechenbare erzeugte Energiemenge (in MWh) in 2021 
    	                		                	                                        	                                                                                            563.707 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             CO₂-Vermeidungsfaktor in gCO₂eq/kWh0Quellen: Deutschland: Umweltbundesamt-Veröffentlichung "Climate Change 71/2021 - Emissionsbilanz erneuerbarer Energieträger, Bestimmung der vermiedenen Emissionen im Jahr 2020", Stand November 2021; Frankreich: Eigene Berechnung; Vereinigtes Königreich: Annahme, dass Strom aus Offshore Windanlagen konventionell erzeugten Strom in gleicher Menge ersetzt; Quelle: UK Government fuel-mix-disclosure-data, zuletzte Aktualisiert am 2 August 2021 (Daten für den Zeitraum vom 01.04.2020 - 31.03.2021)  
    	                		                	                                        	                                                                                            56 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             2020 Grüne Nachranganleihe  
    	                		                	                                        	                                                                                            31.568 
    	                		                	                                        	                                                                                     | |||||||||
| 
    	                		                	                                        	                                                                                             Projektkategorie 
    	                		                	                                        	                                                                                            SOLAR (PV) Frankreich 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             2020 Grüne Nachranganleihe  
    	                		                	                                        	                                                                                            78,4 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             Den Anleihen zurechenbare erzeugte Energiemenge (in MWh) in 2021 
    	                		                	                                        	                                                                                            99.225 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             CO₂-Vermeidungsfaktor in gCO₂eq/kWh0Quellen: Deutschland: Umweltbundesamt-Veröffentlichung "Climate Change 71/2021 - Emissionsbilanz erneuerbarer Energieträger, Bestimmung der vermiedenen Emissionen im Jahr 2020", Stand November 2021; Frankreich: Eigene Berechnung; Vereinigtes Königreich: Annahme, dass Strom aus Offshore Windanlagen konventionell erzeugten Strom in gleicher Menge ersetzt; Quelle: UK Government fuel-mix-disclosure-data, zuletzte Aktualisiert am 2 August 2021 (Daten für den Zeitraum vom 01.04.2020 - 31.03.2021)  
    	                		                	                                        	                                                                                            19 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             2020 Grüne Nachranganleihe  
    	                		                	                                        	                                                                                            1.885 
    	                		                	                                        	                                                                                     | ||||||||||
| 
    	                		                	                                        	                                                                                             Projektkategorie 
    	                		                	                                        	                                                                                            Summe 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             Den Anleihen zurechenbare Investitionen in Mio. € (je Kategorie)0Zahlen gerundet 
    	                		                	                                        	                                                                                            488,4 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             2019 Grüne Nachranganleihen 
    	                		                	                                        	                                                                                            996,5 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             2020 Grüne Nachranganleihe  
    	                		                	                                        	                                                                                            494,8 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             2021 Grüne Nachranganleihe 
    	                		                	                                        	                                                                                            485,8 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             Den Anleihen zurechenbare Erzeugungskapazität in MW0Zahlen gerundet 
    	                		                	                                        	                                                                                            250,0 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             2019 Grüne Nachranganleihen  
    	                		                	                                        	                                                                                            429,1 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             2020 Grüne Nachranganleihe  
    	                		                	                                        	                                                                                            342,7 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             2021 Grüne Nachranganleihe 
    	                		                	                                        	                                                                                            1.825,4 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             Den Anleihen zurechenbare erzeugte Energiemenge (in MWh) in 2021 
    	                		                	                                        	                                                                                            2.994.196 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             Den Anleihen zurechenbare vermiedene Emissionen in tCO₂eq 
    	                		                	                                        	                                                                                            419.544 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             2019 Grüne Nachranganleihen  
    	                		                	                                        	                                                                                            840.134 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             2020 Grüne Nachranganleihe  
    	                		                	                                        	                                                                                            33.453 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             2021 Grüne Nachranganleihe 
    	                		                	                                        	                                                                                            107.201 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                |
Stand 31.12.2021
| 
    	                		                	                                        	                                                                                                 Aufbau Schnellladeinfrastruktur in Deutschland 
    	                		                	                                        	                                                                                                            
    	                		                	                                        	                                                                                                 | 
    	                		                	                                        	                                                                                                 Den Anleihen zurechenbare Investitionen in Mio. €0Zahlen gerundet 
    	                		                	                                        	                                                                                                            
    	                		                	                                        	                                                                                                 | 
    	                		                	                                        	                                                                                                 Standorte 
    	                		                	                                        	                                                                                                            
    	                		                	                                        	                                                                                                 | 
    	                		                	                                        	                                                                                                 Anzahl Ladevorgänge 2021 
    	                		                	                                        	                                                                                                            
    	                		                	                                        	                                                                                                 | 
    	                		                	                                        	                                                                                    
|---|---|---|---|
| 
    	                		                	                                        	                                                                                             Aufbau Schnellladeinfrastruktur in Deutschland 
    	                		                	                                        	                                                                                            2018 Grüne Senioranleihe 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             Den Anleihen zurechenbare Investitionen in Mio. €0Zahlen gerundet 
    	                		                	                                        	                                                                                            8,1 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             Standorte 
    	                		                	                                        	                                                                                            123 Ladepunkte an 89 Standorten an Deutschlands Autobahnen 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             Anzahl Ladevorgänge 2021 
    	                		                	                                        	                                                                                            155.680 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                
| 
    	                		                	                                        	                                                                                             Aufbau Schnellladeinfrastruktur in Deutschland 
    	                		                	                                        	                                                                                            2019 Grüne Nachranganleihen 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             Den Anleihen zurechenbare Investitionen in Mio. €0Zahlen gerundet 
    	                		                	                                        	                                                                                            12,5 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             Standorte 
    	                		                	                                        	                                                                                            450 Ladepunkte an 242 Standorten 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             Anzahl Ladevorgänge 2021 
    	                		                	                                        	                                                                                            83.814 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                
Stand 31.12.2021