Balance sheet
| 
    	                		                	                                        	                                                                                                 in € million 
    	                		                	                                        	                                                                                                            
    	                		                	                                        	                                                                                                 | 
    	                		                	                                        	                                                                                                 31/12/2022 
    	                		                	                                        	                                                                                                            
    	                		                	                                        	                                                                                                 | 
    	                		                	                                        	                                                                                                 31/12/2021 
    	                		                	                                        	                                                                                                            
    	                		                	                                        	                                                                                                 | 
    	                		                	                                        	                                                                                    
|---|---|---|
| 
    	                		                	                                        	                                                                                             in € million 
    	                		                	                                        	                                                                                            Assets 
    	                		                	                                        	                                                                                     | ||
| 
    	                		                	                                        	                                                                                             in € million 
    	                		                	                                        	                                                                                            Non-current assets 
    	                		                	                                        	                                                                                     | ||
| 
    	                		                	                                        	                                                                                             in € million 
    	                		                	                                        	                                                                                            Intangible assets 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2022 
    	                		                	                                        	                                                                                            3,218.2 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2021 
    	                		                	                                        	                                                                                            3,417.0 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                
| 
    	                		                	                                        	                                                                                             in € million 
    	                		                	                                        	                                                                                            Property, plant and equipment 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2022 
    	                		                	                                        	                                                                                            22,705.3 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2021 
    	                		                	                                        	                                                                                            20,364.4 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                
| 
    	                		                	                                        	                                                                                             in € million 
    	                		                	                                        	                                                                                            Entities accounted for using the equity method 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2022 
    	                		                	                                        	                                                                                            1,134.0 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2021 
    	                		                	                                        	                                                                                            1,017.9 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                
| 
    	                		                	                                        	                                                                                             in € million 
    	                		                	                                        	                                                                                            Other financial assets 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2022 
    	                		                	                                        	                                                                                            6,560.1 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2021 
    	                		                	                                        	                                                                                            6,744.3 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                
| 
    	                		                	                                        	                                                                                             in € million 
    	                		                	                                        	                                                                                            Trade receivables 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2022 
    	                		                	                                        	                                                                                            329.4 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2021 
    	                		                	                                        	                                                                                            330.2 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                
| 
    	                		                	                                        	                                                                                             in € million 
    	                		                	                                        	                                                                                            Other non-current assets 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2022 
    	                		                	                                        	                                                                                            2,957.6 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2021 
    	                		                	                                        	                                                                                            2,243.5 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                
| 
    	                		                	                                        	                                                                                             in € million 
    	                		                	                                        	                                                                                            Deferred taxes 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2022 
    	                		                	                                        	                                                                                            79.4 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2021 
    	                		                	                                        	                                                                                            1,115.2 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                
| 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2022 
    	                		                	                                        	                                                                                            36,984.0 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2021 
    	                		                	                                        	                                                                                            35,232.5 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                |
| 
    	                		                	                                        	                                                                                             in € million 
    	                		                	                                        	                                                                                            Current assets 
    	                		                	                                        	                                                                                     | ||
| 
    	                		                	                                        	                                                                                             in € million 
    	                		                	                                        	                                                                                            Inventories 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2022 
    	                		                	                                        	                                                                                            3,835.7 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2021 
    	                		                	                                        	                                                                                            2,290.3 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                
| 
    	                		                	                                        	                                                                                             in € million 
    	                		                	                                        	                                                                                            Financial assets 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2022 
    	                		                	                                        	                                                                                            1,348.3 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2021 
    	                		                	                                        	                                                                                            1,174.1 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                
| 
    	                		                	                                        	                                                                                             in € million 
    	                		                	                                        	                                                                                            Trade receivables 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2022 
    	                		                	                                        	                                                                                            5,591.3 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2021 
    	                		                	                                        	                                                                                            5,952.5 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                
| 
    	                		                	                                        	                                                                                             in € million 
    	                		                	                                        	                                                                                            Other current assets 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2022 
    	                		                	                                        	                                                                                            15,261.0 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2021 
    	                		                	                                        	                                                                                            19,916.7 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                
| 
    	                		                	                                        	                                                                                             in € million 
    	                		                	                                        	                                                                                            Cash and cash equivalents 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2022 
    	                		                	                                        	                                                                                            6,475.6 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2021 
    	                		                	                                        	                                                                                            6,653.1 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                
| 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2022 
    	                		                	                                        	                                                                                            32,511.9 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2021 
    	                		                	                                        	                                                                                            35,986,7 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                |
| 
    	                		                	                                        	                                                                                             in € million 
    	                		                	                                        	                                                                                            Assets held for sale 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2022 
    	                		                	                                        	                                                                                            7.8 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2021 
    	                		                	                                        	                                                                                            54.0 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                
| 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2022 
    	                		                	                                        	                                                                                            32,519.7 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2021 
    	                		                	                                        	                                                                                            36,040.7 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                |
| 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2022 
    	                		                	                                        	                                                                                            69,503.7 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2021 
    	                		                	                                        	                                                                                            71,273.2 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                |
| 
    	                		                	                                        	                                                                                             in € million 
    	                		                	                                        	                                                                                            Equity and liabilities 
    	                		                	                                        	                                                                                     | ||
| 
    	                		                	                                        	                                                                                             in € million 
    	                		                	                                        	                                                                                            Equity 
    	                		                	                                        	                                                                                     | ||
| 
    	                		                	                                        	                                                                                             in € million 
    	                		                	                                        	                                                                                            Shares of the shareholders of EnBW AG 
    	                		                	                                        	                                                                                     | ||
| 
    	                		                	                                        	                                                                                             in € million 
    	                		                	                                        	                                                                                            Subscribed capital 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2022 
    	                		                	                                        	                                                                                            708.1 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2021 
    	                		                	                                        	                                                                                            708.1 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                
| 
    	                		                	                                        	                                                                                             in € million 
    	                		                	                                        	                                                                                            Capital reserve 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2022 
    	                		                	                                        	                                                                                            774.2 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2021 
    	                		                	                                        	                                                                                            774.2 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                
| 
    	                		                	                                        	                                                                                             in € million 
    	                		                	                                        	                                                                                            Revenue reserves 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2022 
    	                		                	                                        	                                                                                            7,272.7 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2021 
    	                		                	                                        	                                                                                            5,742.1 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                
| 
    	                		                	                                        	                                                                                             in € million 
    	                		                	                                        	                                                                                            Treasury shares 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2022 
    	                		                	                                        	                                                                                            -204.1 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2021 
    	                		                	                                        	                                                                                            -204.1 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                
| 
    	                		                	                                        	                                                                                             in € million 
    	                		                	                                        	                                                                                            Other comprehensive income 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2022 
    	                		                	                                        	                                                                                            412.1 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2021 
    	                		                	                                        	                                                                                            -2,372.9 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                
| 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2022 
    	                		                	                                        	                                                                                            8,963.0 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2021 
    	                		                	                                        	                                                                                            4,647.4 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                |
| 
    	                		                	                                        	                                                                                             in € million 
    	                		                	                                        	                                                                                            Non-controlling interests 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2022 
    	                		                	                                        	                                                                                            3,806.3 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2021 
    	                		                	                                        	                                                                                            3,851.9 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                
| 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2022 
    	                		                	                                        	                                                                                            12,769.3 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2021 
    	                		                	                                        	                                                                                            8,499.3 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                |
| 
    	                		                	                                        	                                                                                             in € million 
    	                		                	                                        	                                                                                            Non-current liabilities 
    	                		                	                                        	                                                                                     | ||
| 
    	                		                	                                        	                                                                                             in € million 
    	                		                	                                        	                                                                                            Provisions 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2022 
    	                		                	                                        	                                                                                            10,483.9 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2021 
    	                		                	                                        	                                                                                            14,089.5 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                
| 
    	                		                	                                        	                                                                                             in € million 
    	                		                	                                        	                                                                                            Deferred taxes 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2022 
    	                		                	                                        	                                                                                            958.1 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2021 
    	                		                	                                        	                                                                                            1,018.3 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                
| 
    	                		                	                                        	                                                                                             in € million 
    	                		                	                                        	                                                                                            Financial liabilities 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2022 
    	                		                	                                        	                                                                                            11,927.3 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2021 
    	                		                	                                        	                                                                                            9,182.5 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                
| 
    	                		                	                                        	                                                                                             in € million 
    	                		                	                                        	                                                                                            Other liabilities and subsidies 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2022 
    	                		                	                                        	                                                                                            4,695.2 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2021 
    	                		                	                                        	                                                                                            4,240.7 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                
| 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2022 
    	                		                	                                        	                                                                                            28,064.5 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2021 
    	                		                	                                        	                                                                                            28,531.0 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                |
| 
    	                		                	                                        	                                                                                             in € million 
    	                		                	                                        	                                                                                            Current liabilities 
    	                		                	                                        	                                                                                     | ||
| 
    	                		                	                                        	                                                                                             in € million 
    	                		                	                                        	                                                                                            Provisions 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2022 
    	                		                	                                        	                                                                                            3,346.8 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2021 
    	                		                	                                        	                                                                                            2,676.5 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                
| 
    	                		                	                                        	                                                                                             in € million 
    	                		                	                                        	                                                                                            Financial liabilities 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2022 
    	                		                	                                        	                                                                                            963.9 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2021 
    	                		                	                                        	                                                                                            2,067.9 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                
| 
    	                		                	                                        	                                                                                             in € million 
    	                		                	                                        	                                                                                            Trade payables 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2022 
    	                		                	                                        	                                                                                            8,443.3 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2021 
    	                		                	                                        	                                                                                            6,475.8 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                
| 
    	                		                	                                        	                                                                                             in € million 
    	                		                	                                        	                                                                                            Other liabilities and subsidies 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2022 
    	                		                	                                        	                                                                                            15,915.9 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2021 
    	                		                	                                        	                                                                                            23,022.7 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                
| 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2022 
    	                		                	                                        	                                                                                            28,669.9 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2021 
    	                		                	                                        	                                                                                            34,242.9 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                |
| 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2022 
    	                		                	                                        	                                                                                            69,503.7 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2021 
    	                		                	                                        	                                                                                            71,273.2 
    	                		                	                                        	                                                                                     |