EnBW begibt erfolgreich grüne Hybridanleihe
Karlsruhe. EnBW hat heute erfolgreich eine grüne Hybridanleihe mit einem Gesamtvolumen von 500 Millionen Euro am Kapitalmarkt begeben. Ein Orderbuch von über 5 Milliarden Euro in der Spitze belegt die hohe Investorennachfrage.
Die Erlöse der neuen Anleihe werden gemäß den Kriterien des „Green Financing Framework“, der Grundlage für alle grünen Finanzierungen der EnBW, ausschließlich in klimafreundliche Projekte investiert. Hierzu zählen u.a. Solarparks, Onshore- und Offshore Windparks, Schnellladestationen für Elektrofahrzeuge sowie der Ausbau der Netzinfrastruktur.
Marcel Münch, Senior Vice President Finanzen, Mergers & Acquisitions und Investor Relations: „Nach dem gelungenen Abschluss unserer Kapitalerhöhung mit einem Erlös von 3,1 Milliarden Euro in der vergangenen Woche freue ich mich über die erfolgreiche Platzierung unserer grünen Hybridanleihe. Darüber hinaus konnten wir in der letzten Woche eine durch die italienische Exportkreditagentur SACE gedeckte Bankfinanzierung über 500 Millionen Euro zu günstigen Konditionen abschließen. Die drei Transaktionen innerhalb weniger Tage sind ein starker Beleg für die Unterstützung unserer Aktionäre sowie das Vertrauen unserer Anleiheinvestoren und Banken.“
Die Ratingagenturen Moody’s und Standard & Poor‘s rechnen die Hybridanleihe zur Hälfte als Eigenkapital an. Dies wirkt sich positiv auf die ratingrelevanten Finanzkennzahlen der EnBW aus. „Vor dem Hintergrund unseres Ziels, solide Investment-Grade-Ratings zu erhalten, sind hybride Finanzierungsinstrumente ein wichtiges Element unserer Kapitalstruktur“, so Marcel Münch. „Unser angestrebtes Hybridvolumen liegt unverändert bei 2,5 Milliarden Euro.“
Die grüne Hybridanleihe hat eine Laufzeit von 30 Jahren. Die EnBW hat das Recht, die Anleihe mit einem anfänglichen Kupon von 4,5 Prozent erstmalig am 28. April 2034 zurückzuzahlen. Ausgabetag ist der 28. Juli 2025.
Kenndaten der Anleihe auf einen Blick:
| 
    	                		                    	                                        	        		    			                	        				                                                                				                         Volumen  
    	                		                    	                                        	        		    			                	        				                                                                				                                    
    	                		                    	                                        	        		    			                	        				                                                                				                         | 
    	                		                    	                                        	        		    			                	        				                                                                				                         500 Millionen EUR  
    	                		                    	                                        	        		    			                	        				                                                                				                                    
    	                		                    	                                        	        		    			                	        				                                                                				                         | 
    	                		                    	                                        	        		    			                	        				                                                                				            
|---|---|
| 
    	                		                    	                                        	        		    			                	        				                                                                					                 Volumen  
    	                		                    	                                        	        		    			                	        				                                                                					                Laufzeit  
    	                		                    	                                        	        		    			                	        				                                                                					         | 
    	                		                    	                                        	        		    			                	        				                                                                					                 500 Millionen EUR  
    	                		                    	                                        	        		    			                	        				                                                                					                30 Jahre 
    	                		                    	                                        	        		    			                	        				                                                                					         | 
    	                		                    	                                        	        		    			                	        				                                                                					    
| 
    	                		                    	                                        	        		    			                	        				                                                                					                 Volumen  
    	                		                    	                                        	        		    			                	        				                                                                					                Anfänglicher Kupon  
    	                		                    	                                        	        		    			                	        				                                                                					         | 
    	                		                    	                                        	        		    			                	        				                                                                					                 500 Millionen EUR  
    	                		                    	                                        	        		    			                	        				                                                                					                4,5 % 
    	                		                    	                                        	        		    			                	        				                                                                					         | 
    	                		                    	                                        	        		    			                	        				                                                                					    
| 
    	                		                    	                                        	        		    			                	        				                                                                					                 Volumen  
    	                		                    	                                        	        		    			                	        				                                                                					                Emissionspreis  
    	                		                    	                                        	        		    			                	        				                                                                					         | 
    	                		                    	                                        	        		    			                	        				                                                                					                 500 Millionen EUR  
    	                		                    	                                        	        		    			                	        				                                                                					                100 %  
    	                		                    	                                        	        		    			                	        				                                                                					         | 
    	                		                    	                                        	        		    			                	        				                                                                					    
| 
    	                		                    	                                        	        		    			                	        				                                                                					                 Volumen  
    	                		                    	                                        	        		    			                	        				                                                                					                Wertpapierkennnummer  
    	                		                    	                                        	        		    			                	        				                                                                					         | 
    	                		                    	                                        	        		    			                	        				                                                                					                 500 Millionen EUR  
    	                		                    	                                        	        		    			                	        				                                                                					                ISIN: XS3134523011  
    	                		                    	                                        	        		    			                	        				                                                                					         | 
    	                		                    	                                        	        		    			                	        				                                                                					    
| 
    	                		                    	                                        	        		    			                	        				                                                                					                 Volumen  
    	                		                    	                                        	        		    			                	        				                                                                					                Emittentin  
    	                		                    	                                        	        		    			                	        				                                                                					         | 
    	                		                    	                                        	        		    			                	        				                                                                					                 500 Millionen EUR  
    	                		                    	                                        	        		    			                	        				                                                                					                EnBW Energie Baden-Württemberg AG  
    	                		                    	                                        	        		    			                	        				                                                                					         | 
    	                		                    	                                        	        		    			                	        				                                                                					    
| 
    	                		                    	                                        	        		    			                	        				                                                                					                 Volumen  
    	                		                    	                                        	        		    			                	        				                                                                					                Anleiheratings  
    	                		                    	                                        	        		    			                	        				                                                                					         | 
    	                		                    	                                        	        		    			                	        				                                                                					                 500 Millionen EUR  
    	                		                    	                                        	        		    			                	        				                                                                					                BBB- (S&P), Baa2 (Moody’s) 
    	                		                    	                                        	        		    			                	        				                                                                					         | 
    	                		                    	                                        	        		    			                	        				                                                                					    
| 
    	                		                    	                                        	        		    			                	        				                                                                					                 Volumen  
    	                		                    	                                        	        		    			                	        				                                                                					                Erster Zinszahlungszeitpunkt  
    	                		                    	                                        	        		    			                	        				                                                                					         | 
    	                		                    	                                        	        		    			                	        				                                                                					                 500 Millionen EUR  
    	                		                    	                                        	        		    			                	        				                                                                					                28.07.2026 
    	                		                    	                                        	        		    			                	        				                                                                					         | 
    	                		                    	                                        	        		    			                	        				                                                                					    
| 
    	                		                    	                                        	        		    			                	        				                                                                					                 Volumen  
    	                		                    	                                        	        		    			                	        				                                                                					                Erstmalige Rückzahlungsoption  
    	                		                    	                                        	        		    			                	        				                                                                					         | 
    	                		                    	                                        	        		    			                	        				                                                                					                 500 Millionen EUR  
    	                		                    	                                        	        		    			                	        				                                                                					                28.04.2034 
    	                		                    	                                        	        		    			                	        				                                                                					         | 
    	                		                    	                                        	        		    			                	        				                                                                					    
| 
    	                		                    	                                        	        		    			                	        				                                                                					                 Volumen  
    	                		                    	                                        	        		    			                	        				                                                                					                Stückelung  
    	                		                    	                                        	        		    			                	        				                                                                					         | 
    	                		                    	                                        	        		    			                	        				                                                                					                 500 Millionen EUR  
    	                		                    	                                        	        		    			                	        				                                                                					                100.000 EUR 
    	                		                    	                                        	        		    			                	        				                                                                					         | 
    	                		                    	                                        	        		    			                	        				                                                                					    
| 
    	                		                    	                                        	        		    			                	        				                                                                					                 Volumen  
    	                		                    	                                        	        		    			                	        				                                                                					                Weitere Wesentliche Anleihemerkmale  
    	                		                    	                                        	        		    			                	        				                                                                					         | 
    	                		                    	                                        	        		    			                	        				                                                                					                 500 Millionen EUR  
    	                		                    	                                        	        		    			                	        				                                                                					                • EnBW hat das Recht, Zinszahlungen aufzuschieben 
    	                		                    	                                        	        		    			                	        				                                                                					        • Nachrangigkeit ggü. Senior-Anleihen • Die vollständigen Anleihebedingungen können dem Anleiheprospekt entnommen werden  | 
    	                		                    	                                        	        		    			                	        				                                                                					    
| 
    	                		                    	                                        	        		    			                	        				                                                                					                 Volumen  
    	                		                    	                                        	        		    			                	        				                                                                					                Joint Global Coordinators and Joint Structuring Advisers  
    	                		                    	                                        	        		    			                	        				                                                                					         | 
    	                		                    	                                        	        		    			                	        				                                                                					                 500 Millionen EUR  
    	                		                    	                                        	        		    			                	        				                                                                					                HSBC, NatWest, Société Générale  
    	                		                    	                                        	        		    			                	        				                                                                					         | 
    	                		                    	                                        	        		    			                	        				                                                                					    
| 
    	                		                    	                                        	        		    			                	        				                                                                					                 Volumen  
    	                		                    	                                        	        		    			                	        				                                                                					                Joint active bookrunners  
    	                		                    	                                        	        		    			                	        				                                                                					         | 
    	                		                    	                                        	        		    			                	        				                                                                					                 500 Millionen EUR  
    	                		                    	                                        	        		    			                	        				                                                                					                Barclays, Helaba, ING, MUFG  
    	                		                    	                                        	        		    			                	        				                                                                					         | 
    	                		                    	                                        	        		    			                	        				                                                                					    
| 
    	                		                    	                                        	        		    			                	        				                                                                					                 Volumen  
    	                		                    	                                        	        		    			                	        				                                                                					                Börse  
    	                		                    	                                        	        		    			                	        				                                                                					         | 
    	                		                    	                                        	        		    			                	        				                                                                					                 500 Millionen EUR  
    	                		                    	                                        	        		    			                	        				                                                                					                Luxemburg Stock Exchange  
    	                		                    	                                        	        		    			                	        				                                                                					         |