Balance sheet
| 
    	                		                	                                        	                                                                                                 in € million 
    	                		                	                                        	                                                                                                            
    	                		                	                                        	                                                                                                 | 
    	                		                	                                        	                                                                                                 31/12/2021 
    	                		                	                                        	                                                                                                            
    	                		                	                                        	                                                                                                 | 
    	                		                	                                        	                                                                                                 31/12/2020 
    	                		                	                                        	                                                                                                            
    	                		                	                                        	                                                                                                 | 
    	                		                	                                        	                                                                                    
|---|---|---|
| 
    	                		                	                                        	                                                                                             in € million 
    	                		                	                                        	                                                                                            Assets 
    	                		                	                                        	                                                                                     | ||
| 
    	                		                	                                        	                                                                                             in € million 
    	                		                	                                        	                                                                                            Non-current assets 
    	                		                	                                        	                                                                                     | ||
| 
    	                		                	                                        	                                                                                             in € million 
    	                		                	                                        	                                                                                            Intangible assets 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2021 
    	                		                	                                        	                                                                                            3,417.0 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2020 
    	                		                	                                        	                                                                                            3,498.5 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                
| 
    	                		                	                                        	                                                                                             in € million 
    	                		                	                                        	                                                                                            Property, plant and equipment 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2021 
    	                		                	                                        	                                                                                            20,364.4 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2020 
    	                		                	                                        	                                                                                            19,990.9 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                
| 
    	                		                	                                        	                                                                                             in € million 
    	                		                	                                        	                                                                                            Entities accounted for using the equity method 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2021 
    	                		                	                                        	                                                                                            1,017.9 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2020 
    	                		                	                                        	                                                                                            968.9 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                
| 
    	                		                	                                        	                                                                                             in € million 
    	                		                	                                        	                                                                                            Other financial assets 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2021 
    	                		                	                                        	                                                                                            6,744.3 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2020 
    	                		                	                                        	                                                                                            6,185.2 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                
| 
    	                		                	                                        	                                                                                             in € million 
    	                		                	                                        	                                                                                            Trade receivables 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2021 
    	                		                	                                        	                                                                                            330.2 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2020 
    	                		                	                                        	                                                                                            331.7 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                
| 
    	                		                	                                        	                                                                                             in € million 
    	                		                	                                        	                                                                                            Other non-current assets 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2021 
    	                		                	                                        	                                                                                            2,243.5 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2020 
    	                		                	                                        	                                                                                            964.8 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                
| 
    	                		                	                                        	                                                                                             in € million 
    	                		                	                                        	                                                                                            Deferred taxes 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2021 
    	                		                	                                        	                                                                                            1,115.2 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2020 
    	                		                	                                        	                                                                                            1,344.7 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                
| 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2021 
    	                		                	                                        	                                                                                            35,232.5 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2020 
    	                		                	                                        	                                                                                            33,284.7 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                |
| 
    	                		                	                                        	                                                                                             in € million 
    	                		                	                                        	                                                                                            Current assets 
    	                		                	                                        	                                                                                     | ||
| 
    	                		                	                                        	                                                                                             in € million 
    	                		                	                                        	                                                                                            Inventories 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2021 
    	                		                	                                        	                                                                                            2,290.3 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2020 
    	                		                	                                        	                                                                                            1,151.1 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                
| 
    	                		                	                                        	                                                                                             in € million 
    	                		                	                                        	                                                                                            Financial assets 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2021 
    	                		                	                                        	                                                                                            1,174.1 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2020 
    	                		                	                                        	                                                                                            759.5 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                
| 
    	                		                	                                        	                                                                                             in € million 
    	                		                	                                        	                                                                                            Trade receivables 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2021 
    	                		                	                                        	                                                                                            5,952.5 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2020 
    	                		                	                                        	                                                                                            4,836.7 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                
| 
    	                		                	                                        	                                                                                             in € million 
    	                		                	                                        	                                                                                            Other current assets 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2021 
    	                		                	                                        	                                                                                            19,916.7 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2020 
    	                		                	                                        	                                                                                            4,645.3 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                
| 
    	                		                	                                        	                                                                                             in € million 
    	                		                	                                        	                                                                                            Cash and cash equivalents 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2021 
    	                		                	                                        	                                                                                            6,653.1 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2020 
    	                		                	                                        	                                                                                            1,252.7 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                
| 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2021 
    	                		                	                                        	                                                                                            35,986,7 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2020 
    	                		                	                                        	                                                                                            12,645.3 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                |
| 
    	                		                	                                        	                                                                                             in € million 
    	                		                	                                        	                                                                                            Assets held for sale 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2021 
    	                		                	                                        	                                                                                            54.0 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2020 
    	                		                	                                        	                                                                                            35.0 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                
| 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2021 
    	                		                	                                        	                                                                                            36,040.7 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2020 
    	                		                	                                        	                                                                                            12,680.3 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                |
| 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2021 
    	                		                	                                        	                                                                                            71,273.2 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2020 
    	                		                	                                        	                                                                                            45,965.0 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                |
| 
    	                		                	                                        	                                                                                             in € million 
    	                		                	                                        	                                                                                            Equity and liabilities 
    	                		                	                                        	                                                                                     | ||
| 
    	                		                	                                        	                                                                                             in € million 
    	                		                	                                        	                                                                                            Equity 
    	                		                	                                        	                                                                                     | ||
| 
    	                		                	                                        	                                                                                             in € million 
    	                		                	                                        	                                                                                            Shares of the shareholders of EnBW AG 
    	                		                	                                        	                                                                                     | ||
| 
    	                		                	                                        	                                                                                             in € million 
    	                		                	                                        	                                                                                            Subscribed capital 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2021 
    	                		                	                                        	                                                                                            708.1 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2020 
    	                		                	                                        	                                                                                            708.1 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                
| 
    	                		                	                                        	                                                                                             in € million 
    	                		                	                                        	                                                                                            Capital reserve 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2021 
    	                		                	                                        	                                                                                            774.2 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2020 
    	                		                	                                        	                                                                                            774.2 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                
| 
    	                		                	                                        	                                                                                             in € million 
    	                		                	                                        	                                                                                            Revenue reserves 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2021 
    	                		                	                                        	                                                                                            5,742.1 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2020 
    	                		                	                                        	                                                                                            5,629.7 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                
| 
    	                		                	                                        	                                                                                             in € million 
    	                		                	                                        	                                                                                            Treasury shares 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2021 
    	                		                	                                        	                                                                                            -204.1 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2020 
    	                		                	                                        	                                                                                            -204.1 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                
| 
    	                		                	                                        	                                                                                             in € million 
    	                		                	                                        	                                                                                            Other comprehensive income 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2021 
    	                		                	                                        	                                                                                            -2,372.9 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2020 
    	                		                	                                        	                                                                                            -3,000.3 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                
| 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2021 
    	                		                	                                        	                                                                                            4,647.4 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2020 
    	                		                	                                        	                                                                                            3,907.6 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                |
| 
    	                		                	                                        	                                                                                             in € million 
    	                		                	                                        	                                                                                            Non-controlling interests 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2021 
    	                		                	                                        	                                                                                            3,851.9 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2020 
    	                		                	                                        	                                                                                            3,861.2 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                
| 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2021 
    	                		                	                                        	                                                                                            8,499.3 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2020 
    	                		                	                                        	                                                                                            7,768.8 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                |
| 
    	                		                	                                        	                                                                                             in € million 
    	                		                	                                        	                                                                                            Non-current liabilities 
    	                		                	                                        	                                                                                     | ||
| 
    	                		                	                                        	                                                                                             in € million 
    	                		                	                                        	                                                                                            Provisions 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2021 
    	                		                	                                        	                                                                                            14,089.5 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2020 
    	                		                	                                        	                                                                                            14,803.4 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                
| 
    	                		                	                                        	                                                                                             in € million 
    	                		                	                                        	                                                                                            Deferred taxes 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2021 
    	                		                	                                        	                                                                                            1,018.3 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2020 
    	                		                	                                        	                                                                                            916.0 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                
| 
    	                		                	                                        	                                                                                             in € million 
    	                		                	                                        	                                                                                            Financial liabilities 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2021 
    	                		                	                                        	                                                                                            9,182.5 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2020 
    	                		                	                                        	                                                                                            8,120.1 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                
| 
    	                		                	                                        	                                                                                             in € million 
    	                		                	                                        	                                                                                            Other liabilities and subsidies 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2021 
    	                		                	                                        	                                                                                            4,240.7 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2020 
    	                		                	                                        	                                                                                            2,607.7 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                
| 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2021 
    	                		                	                                        	                                                                                            28,531.0 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2020 
    	                		                	                                        	                                                                                            26,447.2 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                |
| 
    	                		                	                                        	                                                                                             in € million 
    	                		                	                                        	                                                                                            Current liabilities 
    	                		                	                                        	                                                                                     | ||
| 
    	                		                	                                        	                                                                                             in € million 
    	                		                	                                        	                                                                                            Provisions 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2021 
    	                		                	                                        	                                                                                            2,676.5 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2020 
    	                		                	                                        	                                                                                            1,479.6 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                
| 
    	                		                	                                        	                                                                                             in € million 
    	                		                	                                        	                                                                                            Financial liabilities 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2021 
    	                		                	                                        	                                                                                            2,067.9 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2020 
    	                		                	                                        	                                                                                            1,493.1 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                
| 
    	                		                	                                        	                                                                                             in € million 
    	                		                	                                        	                                                                                            Trade payables 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2021 
    	                		                	                                        	                                                                                            6,475.8 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2020 
    	                		                	                                        	                                                                                            4,053.1 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                
| 
    	                		                	                                        	                                                                                             in € million 
    	                		                	                                        	                                                                                            Other liabilities and subsidies 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2021 
    	                		                	                                        	                                                                                            23,022.7 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2020 
    	                		                	                                        	                                                                                            4,718.9 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                
| 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2021 
    	                		                	                                        	                                                                                            34,242.9 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2020 
    	                		                	                                        	                                                                                            11,744.7 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                |
| 
    	                		                	                                        	                                                                                             in € million 
    	                		                	                                        	                                                                                            Liabilities directly associated with assets classified as held for sale 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2021 
    	                		                	                                        	                                                                                            0.0 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2020 
    	                		                	                                        	                                                                                            4.3 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                
| 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2021 
    	                		                	                                        	                                                                                            34,242.9 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2020 
    	                		                	                                        	                                                                                            11,749.0 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                |
| 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2021 
    	                		                	                                        	                                                                                            71,273.2 
    	                		                	                                        	                                                                                     | 
    	                		                	                                        	                                                                                             31/12/2020 
    	                		                	                                        	                                                                                            45,965.0 
    	                		                	                                        	                                                                                     |